Competitie Junioren B Poule 41 Wedstrijd 26 mei 2013
Meisjes
100 meter - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 7 | Wijkhuijzen, Iris | AV Zuidwal | 13.50 | +3.0m/s | 589 |
2 | 400 | Boonman, Annabel | BAV | 14.14 | +3.0m/s | 486 |
3 | 394 | Commandeur, Simone | AKU | 14.63 | +3.0m/s | 0 |
4 | 9 | Zuurveen, Lotte | AV Zuidwal | 14.90 | +3.0m/s | 0 |
5 | 403 | de Graaf, Sophie | BAV | 16.86 | +3.0m/s | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 497 | Attwell, Gera | U-Track | 12.96 | +2.4m/s | 684 |
2 | 462 | Ligthart, Djessie | AV NOVA 1 | 13.45 | +2.4m/s | 597 |
3 | 499 | Sreeram, Florine | U-Track | 13.46 | +2.4m/s | 0 |
4 | 427 | Oosting, Iris | GAC | 15.11 | +2.4m/s | 0 |
5 | 443 | Bijpost, Christa | AV Hylas | 15.27 | +2.4m/s | 0 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 451 | Schoute, Maaike | AV Lycurgus | 13.98 | +0.8m/s | 0 |
2 | 483 | Bakker, Veerle | AV Triathlon combi met Altis 1 | 14.20 | +0.8m/s | 0 |
3 | 424 | Barten, Rachelle | AV Fit | 14.24 | +0.8m/s | 471 |
4 | 494 | Bakker, Jasmijn | AV Triathlon combi met Altis 2 | 14.31 | +0.8m/s | 460 |
5 | 423 | Pieters, Silke | AV Fit | 14.58 | +0.8m/s | 0 |
6 | 426 | Janmaat, Linda | GAC | 15.03 | +0.8m/s | 358 |
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 413 | Glorie, Lisanne | DEM | 13.40 | +1.5m/s | 606 |
2 | 411 | Poel, Ilona | DEM | 13.61 | +1.5m/s | 0 |
3 | 444 | Cnossen, Jasmijn | AV Hylas | 13.63 | +1.5m/s | 567 |
4 | 470 | van Velzen, Luna | AV Phoenix | 13.89 | +1.5m/s | 0 |
5 | 438 | van der Oord, Rian | AV Hollandia | 14.20 | +1.5m/s | 0 |
6 | 391 | Hooijman, Isabel | AKU | 14.53 | +1.5m/s | 428 |
5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 450 | Jiya, Tasa | AV Lycurgus | 12.30 | +1.2m/s | 811 |
2 | 480 | Klaver, Lieke | SAV | 12.58 | +1.2m/s | 755 |
3 | 481 | van Ee, Jessy | AV Triathlon combi met Altis 1 | 13.18 | +1.2m/s | 644 |
4 | 479 | Kager, Esmeralda | SAV | 13.34 | +1.2m/s | 0 |
5 | 435 | Ekelmans, Astrid | AV Hollandia | 13.36 | +1.2m/s | 613 |
6 | 473 | van Dee, Yara | AV Phoenix | 13.43 | +1.2m/s | 601 |
400 meter - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 498 | Sreeram, Nalini | U-Track | 1:02.84 | 693 | |
2 | 466 | Prins, Jolijn | AV NOVA 1 | 1:05.27 | 627 | |
3 | 3 | Penteker, Melissa | U-Track | 1:07.57 | 0 | |
4 | 419 | Hemmerlin, L�a | AV Fit | 1:16.92 | 0 | |
5 | 397 | Hooijman, Marielle | AKU | 1:18.04 | 347 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 7 | Wijkhuijzen, Iris | AV Zuidwal | 1:08.08 | 556 | |
2 | 423 | Pieters, Silke | AV Fit | 1:11.52 | 477 | |
3 | 408 | Vink, Suzanne | BAV | 1:16.62 | 0 | |
4 | 9 | Zuurveen, Lotte | AV Zuidwal | 1:18.12 | 0 | |
5 | 396 | van Oosterhout, Lisanne | AKU | 1:22.20 | 0 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 407 | Klerk, Juliette | BAV | 1:06.96 | 583 | |
2 | 451 | Schoute, Maaike | AV Lycurgus | 1:08.29 | 0 | |
3 | 491 | Verzantvoort, Odile | AV Triathlon combi met Altis 2 | 1:11.30 | 482 | |
4 | 469 | van Eijk, Nina | AV Phoenix | 1:13.01 | 0 | |
5 | 440 | Hzami, Noura | AV Hollandia | 1:17.62 | 0 |
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 447 | Steltenpool, Rosa | AV Hylas | 1:02.88 | 692 | |
2 | 441 | Laan, Larissa | AV Hollandia | 1:05.22 | 628 | |
3 | 429 | van der Voort, Gemma | GAC | 1:06.82 | 0 | |
4 | 484 | van der Velde, Lotte | AV Triathlon combi met Altis 1 | 1:06.86 | 586 | |
5 | 485 | Stadman-Robaard, Pien | AV Triathlon combi met Altis 1 | 1:08.21 | 0 |
5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 428 | Rasch, Judith | GAC | 1:00.23 | 770 | |
2 | 413 | Glorie, Lisanne | DEM | 1:01.15 | 742 | |
3 | 472 | Huijben, Nida | AV Phoenix | 1:01.76 | 724 | |
4 | 480 | Klaver, Lieke | SAV | 1:02.29 | 709 | |
5 | 457 | Hopman, Charlotte | AV Lycurgus | 1:02.55 | 701 | |
6 | 411 | Poel, Ilona | DEM | 1:03.32 | 0 |
800 meter - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 463 | Boekel, Laura | AV NOVA 1 | 2:29.46 | 678 | |
2 | 399 | van Woersem, Ina | BAV | 2:35.08 | 618 | |
3 | 11 | Wijkhuijzen, Cody | AV Zuidwal | 2:41.82 | 552 | |
4 | 402 | Wevers, Dorian | BAV | 2:42.42 | 0 | |
393 | Hooijman, Evelien | AKU | DNS | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 496 | Renssen, Naomi | U-Track | 2:31.64 | 654 | |
2 | 3 | Penteker, Melissa | U-Track | 2:36.36 | 0 | |
3 | 445 | Kruijer, Demi | AV Hylas | 2:45.56 | 517 | |
4 | 397 | Hooijman, Marielle | AKU | 2:59.41 | 402 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 431 | Grob, Leonie | GAC | 2:39.49 | 574 | |
2 | 476 | Laan, Sarah | SAV | 2:39.90 | 570 | |
3 | 436 | Schilder, Linn | AV Hollandia | 2:40.30 | 566 | |
4 | 422 | Lammers, Linde | AV Fit | 2:41.91 | 551 | |
5 | 430 | van den Berg, Tess | GAC | 2:43.10 | 0 | |
6 | 453 | Haverkort, Marije | AV Lycurgus | 2:43.48 | 0 |
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 483 | Bakker, Veerle | AV Triathlon combi met Altis 1 | 2:17.80 | 818 | |
2 | 494 | Bakker, Jasmijn | AV Triathlon combi met Altis 2 | 2:22.17 | 763 | |
3 | 452 | Groen, Marjet | AV Lycurgus | 2:23.16 | 751 | |
4 | 418 | Poel, Mariska | DEM | 2:24.52 | 734 | |
5 | 417 | van der Plas, Iris | DEM | 2:26.82 | 0 | |
6 | 469 | van Eijk, Nina | AV Phoenix | 2:42.47 | 546 |
100 meter Horden - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 477 | Bakker, Aukje | SAV | 17.05 | +3.0m/s | 0 |
2 | 420 | Ricken, Lo�s | AV Fit | 18.25 | +3.0m/s | 0 |
3 | 9 | Zuurveen, Lotte | AV Zuidwal | 19.17 | +3.0m/s | 0 |
4 | 460 | Glas, Lynn | AV NOVA 1 | 21.76 | +3.0m/s | 0 |
398 | Ruijter, Anne | AKU | DNS | +3.0m/s | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 399 | van Woersem, Ina | BAV | 17.75 | +1.1m/s | 0 |
2 | 465 | Pronk, Marijn | AV NOVA 1 | 18.23 | +1.1m/s | 0 |
3 | 455 | Bosma, Minke | AV Lycurgus | 18.35 | +1.1m/s | 0 |
4 | 394 | Commandeur, Simone | AKU | 19.63 | +1.1m/s | 0 |
5 | 446 | Ordelman, Fleur | AV Hylas | 19.84 | +1.1m/s | 0 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 8 | Veldhuizen, Sanne | AV Zuidwal | 18.54 | +4.1m/s | 0 |
2 | 443 | Bijpost, Christa | AV Hylas | 18.99 | +4.1m/s | 0 |
3 | 422 | Lammers, Linde | AV Fit | 19.70 | +4.1m/s | 0 |
4 | 401 | Koops, Rohmana | BAV | 19.88 | +4.1m/s | 0 |
495 | Leerdam, Devrah | U-Track | DNS | +4.1m/s | 0 |
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 410 | Schlundt Bodien, Iris | DEM | 16.89 | +3.8m/s | 0 |
2 | 485 | Stadman-Robaard, Pien | AV Triathlon combi met Altis 1 | 17.83 | +3.8m/s | 0 |
3 | 467 | Orbons, Julia | AV Phoenix | 18.14 | +3.8m/s | 0 |
4 | 492 | Maarschalkerweerd, Shanice | AV Triathlon combi met Altis 2 | 19.23 | +3.7m/s | 0 |
5 | 439 | Kuijper, Renate | AV Hollandia | 19.70 | +3.8m/s | 0 |
6 | 468 | Pluimakers, Kyra | AV Phoenix | 19.78 | +3.8m/s | 0 |
5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 482 | Gast, Yara | AV Triathlon combi met Altis 1 | 15.61 | +2.2m/s | 0 |
2 | 454 | Jaarsma, Eva | AV Lycurgus | 16.08 | +2.2m/s | 0 |
3 | 414 | Vermeer, Amy | DEM | 16.24 | +2.2m/s | 0 |
4 | 441 | Laan, Larissa | AV Hollandia | 16.30 | +2.2m/s | 0 |
5 | 432 | Bloom, Aline | GAC | 16.38 | +2.2m/s | 0 |
6 | 493 | van Gastel, Tjeerdtje | AV Triathlon combi met Altis 2 | 17.19 | +2.2m/s | 0 |
4 x 100 meter - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 481 | AV Triathlon combi met Altis 1, | AV Triathlon combi met Altis 1 | 53.09 | 626 | |
2 | 6 | AV Zuidwal, | AV Zuidwal | 55.56 | 523 | |
3 | 409 | DEM, | DEM | 56.00 | 506 | |
4 | 426 | GAC, | GAC | 56.22 | 498 | |
5 | 420 | AV Fit, | AV Fit | 57.03 | 467 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 495 | U-Track, | U-Track | 51.20 | 711 | |
2 | 435 | AV Hollandia, | AV Hollandia | 53.43 | 611 | |
3 | 467 | AV Phoenix, | AV Phoenix | 54.83 | 553 | |
4 | 394 | AKU, | AKU | 59.48 | 378 | |
5 | 403 | BAV, | BAV | 1:00.93 | 329 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 450 | AV Lycurgus, | AV Lycurgus | 51.77 | 685 | |
2 | 462 | AV NOVA 1, | AV NOVA 1 | 53.77 | 597 | |
3 | 491 | AV Triathlon combi met Altis 2, | AV Triathlon combi met Altis 2 | 55.61 | 521 | |
4 | 443 | AV Hylas, | AV Hylas | 56.01 | 506 |
Hoogspringen - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 464 | Hurkmans, Linda | AV NOVA 1 | 1.70 | 934 | |
2 | 482 | Gast, Yara | AV Triathlon combi met Altis 1 | 1.60 | 832 | |
3 | 493 | van Gastel, Tjeerdtje | AV Triathlon combi met Altis 2 | 1.50 | 726 | |
4 | 409 | van Rookhuizen, Renee | DEM | 1.35 | 550 | |
4 | 423 | Pieters, Silke | AV Fit | 1.35 | 550 | |
6 | 408 | Vink, Suzanne | BAV | 1.30 | 0 | |
6 | 8 | Veldhuizen, Sanne | AV Zuidwal | 1.30 | 0 | |
8 | 467 | Orbons, Julia | AV Phoenix | 1.25 | 0 | |
9 | 398 | Ruijter, Anne | AKU | 1.20 | 348 | |
432 | Bloom, Aline | GAC | NR | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 450 | Jiya, Tasa | AV Lycurgus | 1.65 | 883 | |
2 | 399 | van Woersem, Ina | BAV | 1.50 | 726 | |
3 | 4 | Baak, Rosalie | AV Zuidwal | 1.45 | 672 | |
3 | 1 | Bodegraven, Yara | U-Track | 1.45 | 672 | |
5 | 462 | Ligthart, Djessie | AV NOVA 1 | 1.40 | 0 | |
6 | 476 | Laan, Sarah | SAV | 1.35 | 550 | |
6 | 433 | Bos, Luca | GAC | 1.35 | 550 | |
6 | 448 | Wittink, Maaike | AV Hylas | 1.35 | 550 | |
6 | 424 | Barten, Rachelle | AV Fit | 1.35 | 0 | |
6 | 471 | Brouwer-Munoz, Martha | AV Phoenix | 1.35 | 550 | |
11 | 418 | Poel, Mariska | DEM | 1.30 | 0 | |
12 | 439 | Kuijper, Renate | AV Hollandia | 1.20 | 348 |
Verspringen - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 409 | van Rookhuizen, Renee | DEM | 5.12 | +0.0m/s | 705 |
2 | 428 | Rasch, Judith | GAC | 4.98 | +0.0m/s | 672 |
3 | 472 | Huijben, Nida | AV Phoenix | 4.74 | +0.0m/s | 613 |
4 | 497 | Attwell, Gera | U-Track | 4.59 | +0.0m/s | 576 |
5 | 484 | van der Velde, Lotte | AV Triathlon combi met Altis 1 | 4.58 | +0.0m/s | 573 |
6 | 400 | Boonman, Annabel | BAV | 4.53 | +0.0m/s | 561 |
7 | 11 | Wijkhuijzen, Cody | AV Zuidwal | 4.45 | +0.0m/s | 541 |
8 | 476 | Laan, Sarah | SAV | 4.42 | +0.0m/s | 0 |
9 | 454 | Jaarsma, Eva | AV Lycurgus | 4.38 | +0.0m/s | 0 |
10 | 444 | Cnossen, Jasmijn | AV Hylas | 4.13 | +0.0m/s | 457 |
11 | 391 | Hooijman, Isabel | AKU | 3.90 | +0.0m/s | 396 |
12 | 491 | Verzantvoort, Odile | AV Triathlon combi met Altis 2 | 3.78 | +0.0m/s | 363 |
13 | 461 | Rademakers, Lonneke | AV NOVA 1 | 3.25 | +0.0m/s | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 435 | Ekelmans, Astrid | AV Hollandia | 5.20 | +0.0m/s | 724 |
2 | 479 | Kager, Esmeralda | SAV | 4.78 | +0.0m/s | 623 |
3 | 455 | Bosma, Minke | AV Lycurgus | 4.72 | +0.0m/s | 608 |
4 | 466 | Prins, Jolijn | AV NOVA 1 | 4.44 | +0.0m/s | 538 |
5 | 410 | Schlundt Bodien, Iris | DEM | 4.37 | +0.0m/s | 0 |
6 | 485 | Stadman-Robaard, Pien | AV Triathlon combi met Altis 1 | 4.35 | +0.0m/s | 0 |
7 | 426 | Janmaat, Linda | GAC | 4.00 | +0.0m/s | 0 |
8 | 446 | Ordelman, Fleur | AV Hylas | 3.93 | +0.0m/s | 0 |
9 | 396 | van Oosterhout, Lisanne | AKU | 3.81 | +0.0m/s | 0 |
10 | 420 | Ricken, Lo�s | AV Fit | 3.76 | +0.0m/s | 357 |
11 | 6 | Nieweg, Jessica | AV Zuidwal | 3.55 | +0.0m/s | 0 |
12 | 405 | Weaver, Sterre | BAV | 2.61 | +0.0m/s | 0 |
Kogelstoten - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 495 | Leerdam, Devrah | U-Track | 10.39 | 616 | |
2 | 477 | Bakker, Aukje | SAV | 10.10 | 0 | |
3 | 472 | Huijben, Nida | AV Phoenix | 10.09 | 595 | |
4 | 488 | Pasker, Elianne | AV Triathlon combi met Altis 1 | 10.07 | 594 | |
5 | 4 | Baak, Rosalie | AV Zuidwal | 9.11 | 528 | |
6 | 404 | Buwalda, Lotte | BAV | 8.65 | 494 | |
7 | 464 | Hurkmans, Linda | AV NOVA 1 | 8.33 | 471 | |
8 | 416 | Paardekooper, Lotte | DEM | 7.57 | 0 | |
9 | 447 | Steltenpool, Rosa | AV Hylas | 6.90 | 0 | |
459 | Yff, Linsey | AV Lycurgus | DNS | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 437 | IJsbrandij, Romy | AV Hollandia | 12.84 | 770 | |
2 | 478 | Ketting, Caitlin | SAV | 10.73 | 638 | |
3 | 414 | Vermeer, Amy | DEM | 9.41 | 549 | |
4 | 458 | Jaarsma, Annebel | AV Lycurgus | 9.27 | 539 | |
5 | 449 | Wittink, Noortje | AV Hylas | 8.85 | 509 | |
6 | 475 | van der Grift, Rebekka | AV Phoenix | 8.24 | 0 | |
7 | 5 | Beelman, Maaike | AV Zuidwal | 8.02 | 0 | |
8 | 421 | Groenbos, Marit | AV Fit | 7.37 | 397 | |
9 | 427 | Oosting, Iris | GAC | 6.97 | 365 | |
10 | 395 | Pijpers, Adinda | AKU | 6.68 | 341 | |
11 | 489 | Verweij, Leone | AV Triathlon combi met Altis 2 | 6.60 | 335 | |
12 | 406 | Went, Tamara | BAV | 5.91 | 0 | |
431 | Grob, Leonie | GAC | DNS | 0 | ||
486 | van den Bedem, Annika | AV Triathlon combi met Altis 1 | NR | 0 |
Discuswerpen - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 458 | Jaarsma, Annebel | AV Lycurgus | 28.96 | 523 | |
2 | 488 | Pasker, Elianne | AV Triathlon combi met Altis 1 | 28.90 | 521 | |
3 | 400 | Boonman, Annabel | BAV | 26.67 | 474 | |
4 | 473 | van Dee, Yara | AV Phoenix | 26.52 | 471 | |
5 | 414 | Vermeer, Amy | DEM | 24.07 | 416 | |
6 | 433 | Bos, Luca | GAC | 21.96 | 366 | |
7 | 489 | Verweij, Leone | AV Triathlon combi met Altis 2 | 17.37 | 0 | |
8 | 448 | Wittink, Maaike | AV Hylas | 16.29 | 220 | |
9 | 10 | van Meeuwen, Ana Claudia | AV Zuidwal | 14.40 | 0 | |
10 | 2 | Jourhi, Nadia | U-Track | 14.07 | 156 | |
11 | 438 | van der Oord, Rian | AV Hollandia | 13.93 | 0 | |
12 | 421 | Groenbos, Marit | AV Fit | 13.27 | 0 | |
13 | 460 | Glas, Lynn | AV NOVA 1 | 13.12 | 127 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 437 | IJsbrandij, Romy | AV Hollandia | 30.84 | 561 | |
2 | 478 | Ketting, Caitlin | SAV | 24.14 | 417 | |
3 | 415 | van Noort, Demi | DEM | 21.79 | 0 | |
4 | 5 | Beelman, Maaike | AV Zuidwal | 19.50 | 306 | |
5 | 492 | Maarschalkerweerd, Shanice | AV Triathlon combi met Altis 2 | 18.51 | 280 | |
6 | 431 | Grob, Leonie | GAC | 16.47 | 0 | |
7 | 425 | de Kort, Isabel | AV Fit | 14.72 | 175 | |
8 | 393 | Hooijman, Evelien | AKU | 14.43 | 167 | |
9 | 406 | Went, Tamara | BAV | 13.20 | 0 | |
10 | 461 | Rademakers, Lonneke | AV NOVA 1 | 12.91 | 0 | |
459 | Yff, Linsey | AV Lycurgus | NR | 0 | ||
486 | van den Bedem, Annika | AV Triathlon combi met Altis 1 | NR | 0 |
Speerwerpen - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 415 | van Noort, Demi | DEM | 40.00 | 766 | |
2 | 457 | Hopman, Charlotte | AV Lycurgus | 35.81 | 699 | |
3 | 428 | Rasch, Judith | GAC | 32.63 | 645 | |
4 | 481 | van Ee, Jessy | AV Triathlon combi met Altis 1 | 28.58 | 573 | |
5 | 449 | Wittink, Noortje | AV Hylas | 27.87 | 560 | |
6 | 478 | Ketting, Caitlin | SAV | 26.96 | 542 | |
7 | 475 | van der Grift, Rebekka | AV Phoenix | 24.57 | 496 | |
8 | 5 | Beelman, Maaike | AV Zuidwal | 18.72 | 372 | |
9 | 425 | de Kort, Isabel | AV Fit | 13.83 | 251 | |
10 | 395 | Pijpers, Adinda | AKU | 12.62 | 219 | |
11 | 405 | Weaver, Sterre | BAV | 11.92 | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 436 | Schilder, Linn | AV Hollandia | 35.31 | 691 | |
2 | 458 | Jaarsma, Annebel | AV Lycurgus | 31.77 | 0 | |
3 | 401 | Koops, Rohmana | BAV | 23.18 | 468 | |
4 | 471 | Brouwer-Munoz, Martha | AV Phoenix | 23.07 | 0 | |
5 | 416 | Paardekooper, Lotte | DEM | 22.38 | 0 | |
6 | 489 | Verweij, Leone | AV Triathlon combi met Altis 2 | 22.12 | 446 | |
7 | 10 | van Meeuwen, Ana Claudia | AV Zuidwal | 18.22 | 0 | |
8 | 463 | Boekel, Laura | AV NOVA 1 | 15.60 | 297 | |
9 | 500 | van Bergen-van Henegouwen, Kika | U-Track | 14.80 | 277 | |
419 | Hemmerlin, L�a | AV Fit | DNS | 0 | ||
486 | van den Bedem, Annika | AV Triathlon combi met Altis 1 | NR | 0 |
Jongens
100 meter - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 350 | Sunder, Jelle | AV Suomi | 11.54 | +2.7m/s | 0 |
2 | 387 | de Bont, Lucas | AV Zuidwal | 13.07 | +2.7m/s | 379 |
3 | 278 | Ramgrab, Mick | AV Fit | 13.49 | +2.7m/s | 0 |
4 | 338 | van der Vegt, Filip | AV Phoenix | 14.19 | +2.7m/s | 0 |
5 | 261 | Roskamp, Thijs | BAV | 14.34 | +2.7m/s | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 340 | Dobber, Jochem | AV Suomi | 11.42 | +2.4m/s | 706 |
2 | 260 | Buwalda, Thijs | BAV | 12.41 | +2.4m/s | 499 |
3 | 301 | Smits, Loek | Hellas Utrecht | 12.83 | +2.4m/s | 421 |
4 | 389 | Hilhorst, Anton | AV Zuidwal | 13.39 | +2.4m/s | 0 |
5 | 328 | Kruijer, Rob | AV NOVA | 13.78 | +2.4m/s | 262 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 313 | Schoonebeek, Sven | AV Lycurgus | 12.54 | +2.3m/s | 0 |
2 | 373 | Evers, Timo | AV Triathlon combi met Altis 2 | 12.57 | +2.3m/s | 469 |
3 | 356 | Sluijter, Jochem | AV Tempo | 12.91 | +2.3m/s | 407 |
4 | 281 | Egmond, Tjebbe | AV Fit | 13.47 | +2.3m/s | 312 |
5 | 372 | St�ver, Dirc | AV Triathlon combi met Altis 2 | 14.01 | +2.3m/s | 0 |
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 363 | Joseph, Juno | AV Triathlon combi met Altis 1 | 12.34 | -0.4m/s | 513 |
2 | 312 | van Deudekom, Sjoerd | AV Lycurgus | 12.40 | -0.4m/s | 501 |
3 | 262 | den Boer, Hans | DEM | 12.42 | -0.4m/s | 497 |
4 | 364 | Wijkamp, Tijs | AV Triathlon combi met Altis 1 | 12.51 | -0.4m/s | 0 |
5 | 304 | Boerman, Matthew | AV Hylas | 12.58 | -0.4m/s | 0 |
6 | 264 | Remijn, Koert | DEM | 12.93 | -0.4m/s | 0 |
5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 382 | Brahm, Shaquille | U-Track | 11.25 | +1.9m/s | 745 |
2 | 282 | Wildschut, Jurre | GAC | 11.29 | +1.9m/s | 735 |
3 | 308 | de Hart, Tijmen | AV Hylas | 11.61 | +1.9m/s | 663 |
4 | 283 | Vree, Aldo | GAC | 11.82 | +1.9m/s | 0 |
5 | 335 | Orbons, Luc | AV Phoenix | 11.83 | +1.9m/s | 616 |
298 | van Brienen, Jay | Hellas Utrecht | DNS | +1.9m/s | 0 |
400 meter - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 344 | Mossink, Hajo | AV Suomi | 1:00.09 | 429 | |
2 | 144 | Heij, Pieter | BAV | 1:03.04 | 342 | |
3 | 315 | Wind, Sven | AV Lycurgus | 1:04.86 | 0 | |
4 | 389 | Hilhorst, Anton | AV Zuidwal | 1:08.78 | 194 | |
381 | Hastenberg, Bram | U-Track | DNS | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 383 | Topper, Friso | U-Track | 55.28 | 591 | |
2 | 277 | Govers, Ide | AV Fit | 1:00.60 | 414 | |
3 | 270 | Mensink, Lars | DEM | 1:01.66 | 0 | |
4 | 342 | Groeneveld, Tim | AV Suomi | 1:02.46 | 0 | |
5 | 325 | Rademakers, Marc | AV NOVA | 1:05.24 | 282 | |
6 | 374 | Bommezijn, Lennart | AV Triathlon combi met Altis 2 | 1:18.49 | 0 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 311 | Sagarajah, Caspar | AV Hylas | 55.11 | 598 | |
2 | 265 | Soethout, Alexander | DEM | 55.67 | 577 | |
3 | 284 | Besselaar, Lars | GAC | 56.15 | 0 | |
4 | 355 | Kotkamp, Lukas | AV Tempo | 58.90 | 467 | |
5 | 309 | Kieskamp, Tyko | AV Hylas | 59.70 | 0 | |
