Uitslagen Trainingspakkenwedstrijd
01-04-2013
Jongens junioren D
ver | 14 deelnemer(s) |
| 807 | Graaf, Sil de | 28-08-2000 | AV Hollandia | 3.98 | m | ptn | |
| 808 | Laan, Max | 04-02-2000 | AV Hollandia | 3.90 | m | ptn | |
| 801 | Krischel, Falko | 10-12-2001 | AV Hollandia | 3.75 | m | ptn | |
| 855 | Pronk, Kevin | 12-10-2000 | SAV | 3.72 | m | ptn | |
| 804 | Tijmstra, Lars | 01-01-2001 | AV Hollandia | 3.39 | m | ptn | |
| 679 | Sijm, Erwin | 01-01-2001 | SAV | 3.36 | m | ptn | |
| 806 | Bruins, Luuk | 06-10-2000 | AV Hollandia | 3.18 | m | ptn | |
| 893 | Karel, Pieter | 19-12-2001 | SAV | 3.06 | m | ptn | |
| 803 | Schouten, Milan | 14-05-2001 | AV Hollandia | 2.99 | m | ptn | |
| 850 | Iliohan, Ralph | 24-03-2000 | AV Wieringermeer | 2.87 | m | ptn | |
| 951 | Timmer, Loek | 01-01-2001 | SAV | 2.75 | m | ptn | |
| 849 | Diekema, Lars | 01-01-2001 | AV Wieringermeer | 2.62 | m | ptn | |
| 805 | Vlaar, Jasper | 01-01-2001 | AV Hollandia | 2.44 | m | ptn | |
| 802 | Schouten, Marco | 01-01-2001 | AV Hollandia | 2.16 | m | ptn | |
4x80m | 8 deelnemer(s) |
| 805 | 805,806,807,808, | | AV Hollandia 2 | 51.12 | sec | ptn | |
| 801 | 801,802,803,804, | | AV Hollandia | 55.47 | sec | ptn | |
kogel | 14 deelnemer(s) |
| 807 | Graaf, Sil de | 28-08-2000 | AV Hollandia | 8.14 | m | ptn | |
| 808 | Laan, Max | 04-02-2000 | AV Hollandia | 6.44 | m | ptn | |
| 679 | Sijm, Erwin | 01-01-2001 | SAV | 6.25 | m | ptn | |
| 850 | Iliohan, Ralph | 24-03-2000 | AV Wieringermeer | 6.20 | m | ptn | |
| 855 | Pronk, Kevin | 12-10-2000 | SAV | 5.46 | m | ptn | |
| 804 | Tijmstra, Lars | 01-01-2001 | AV Hollandia | 5.34 | m | ptn | |
| 801 | Krischel, Falko | 10-12-2001 | AV Hollandia | 5.29 | m | ptn | |
| 893 | Karel, Pieter | 19-12-2001 | SAV | 4.98 | m | ptn | |
| 805 | Vlaar, Jasper | 01-01-2001 | AV Hollandia | 4.67 | m | ptn | |
| 803 | Schouten, Milan | 14-05-2001 | AV Hollandia | 4.49 | m | ptn | |
| 849 | Diekema, Lars | 01-01-2001 | AV Wieringermeer | 4.06 | m | ptn | |
| 802 | Schouten, Marco | 01-01-2001 | AV Hollandia | 4.00 | m | ptn | |
| 806 | Bruins, Luuk | 06-10-2000 | AV Hollandia | 3.72 | m | ptn | |
| 951 | Timmer, Loek | 01-01-2001 | SAV | 3.70 | m | ptn | |
80m | 14 deelnemer(s) |
| 807 | Graaf, Sil de | 28-08-2000 | AV Hollandia | 12.77 | sec | ptn | |
| 801 | Krischel, Falko | 10-12-2001 | AV Hollandia | 12.93 | sec | ptn | |
| 808 | Laan, Max | 04-02-2000 | AV Hollandia | 12.99 | sec | ptn | |
| 804 | Tijmstra, Lars | 01-01-2001 | AV Hollandia | 13.57 | sec | ptn | |
| 850 | Iliohan, Ralph | 24-03-2000 | AV Wieringermeer | 13.90 | sec | ptn | |
| 855 | Pronk, Kevin | 12-10-2000 | SAV | 13.90 | sec | ptn | |
| 679 | Sijm, Erwin | 01-01-2001 | SAV | 14.07 | sec | ptn | |
| 803 | Schouten, Milan | 14-05-2001 | AV Hollandia | 14.50 | sec | ptn | |
| 893 | Karel, Pieter | 19-12-2001 | SAV | 14.62 | sec | ptn | |
| 806 | Bruins, Luuk | 06-10-2000 | AV Hollandia | 14.72 | sec | ptn | |
| 805 | Vlaar, Jasper | 01-01-2001 | AV Hollandia | 14.87 | sec | ptn | |
| 951 | Timmer, Loek | 01-01-2001 | SAV | 15.57 | sec | ptn | |
| 802 | Schouten, Marco | 01-01-2001 | AV Hollandia | 15.83 | sec | ptn | |
| 849 | Diekema, Lars | 01-01-2001 | AV Wieringermeer | 15.99 | sec | ptn | |
1000m | 14 deelnemer(s) |
| 806 | Bruins, Luuk | 06-10-2000 | AV Hollandia | 3.52.40 | min | ptn | |
| 855 | Pronk, Kevin | 12-10-2000 | SAV | 4.00.82 | min | ptn | |
| 801 | Krischel, Falko | 10-12-2001 | AV Hollandia | 4.09.75 | min | ptn | |
| 893 | Karel, Pieter | 19-12-2001 | SAV | 4.11.09 | min | ptn | |
| 803 | Schouten, Milan | 14-05-2001 | AV Hollandia | 4.19.13 | min | ptn | |
| 804 | Tijmstra, Lars | 01-01-2001 | AV Hollandia | 4.21.29 | min | ptn | |
| 805 | Vlaar, Jasper | 01-01-2001 | AV Hollandia | 4.29.87 | min | ptn | |
| 951 | Timmer, Loek | 01-01-2001 | SAV | 4.31.17 | min | ptn | |
| 849 | Diekema, Lars | 01-01-2001 | AV Wieringermeer | 4.39.41 | min | ptn | |
| 808 | Laan, Max | 04-02-2000 | AV Hollandia | 4.42.13 | min | ptn | |
| 850 | Iliohan, Ralph | 24-03-2000 | AV Wieringermeer | 4.42.86 | min | ptn | |
| 802 | Schouten, Marco | 01-01-2001 | AV Hollandia | 4.52.44 | min | ptn | |
| 807 | Graaf, Sil de | 28-08-2000 | AV Hollandia | | min | ptn | |
| 679 | Sijm, Erwin | 01-01-2001 | SAV | | min | ptn | |
Meisjes junioren D
4x60m | 9 deelnemer(s) |
| 826 | 826,828,829,827,830, | | SAV | 35.92 | sec | ptn | |
| 809 | 809,810,812,813, | | AV Hollandia | 36.77 | sec | ptn | |
ver | 12 deelnemer(s) |
| 828 | Thiel, Maartje v.d. | 11-04-2000 | SAV | 4.05 | m | ptn | |
| 813 | Wouden, Lindy van der | 30-06-2000 | AV Hollandia | 3.85 | m | ptn | |
| 826 | Runia, Lotte | 07-01-2000 | SAV | 3.83 | m | ptn | |
| 952 | Diepen, Lotte van | 01-01-2000 | SAV | 3.65 | m | ptn | |
| 810 | Nederveen, Lois | 22-03-2001 | AV Hollandia | 3.55 | m | ptn | |
| 809 | Berghuis, Isabelle | 01-01-2001 | AV Hollandia | 3.48 | m | ptn | |
| 812 | Meerstra, Dannique | 22-09-2000 | AV Hollandia | 3.46 | m | ptn | |
| 827 | Braas, Luna | 01-01-2001 | SAV | 3.19 | m | ptn | |
| 829 | Thiel, Emma van der | 01-01-2001 | SAV | 2.96 | m | ptn | |
| 830 | Braakman, Leonie | 01-01-2001 | SAV | 2.93 | m | ptn | |
| 811 | Schouten, Fleur | 01-01-2001 | AV Hollandia | 2.65 | m | ptn | |
| 848 | Meyer, Jaimy | 27-08-2001 | AV Wieringermeer | 2.21 | m | ptn | |
60m | 12 deelnemer(s) |
| 826 | Runia, Lotte | 07-01-2000 | SAV | 9.14 | sec | ptn | |
| 813 | Wouden, Lindy van der | 30-06-2000 | AV Hollandia | 9.82 | sec | ptn | |
| 828 | Thiel, Maartje v.d. | 11-04-2000 | SAV | 9.83 | sec | ptn | |
| 809 | Berghuis, Isabelle | 01-01-2001 | AV Hollandia | 10.10 | sec | ptn | |
| 952 | Diepen, Lotte van | 01-01-2000 | SAV | 10.14 | sec | ptn | |
| 829 | Thiel, Emma van der | 01-01-2001 | SAV | 10.19 | sec | ptn | |
| 827 | Braas, Luna | 01-01-2001 | SAV | 10.27 | sec | ptn | |
| 810 | Nederveen, Lois | 22-03-2001 | AV Hollandia | 10.38 | sec | ptn | |
| 812 | Meerstra, Dannique | 22-09-2000 | AV Hollandia | 10.44 | sec | ptn | |
| 830 | Braakman, Leonie | 01-01-2001 | SAV | 11.45 | sec | ptn | |
| 848 | Meyer, Jaimy | 27-08-2001 | AV Wieringermeer | 12.33 | sec | ptn | |
| 811 | Schouten, Fleur | 01-01-2001 | AV Hollandia | 13.84 | sec | ptn | |
kogel | 11 deelnemer(s) |
| 826 | Runia, Lotte | 07-01-2000 | SAV | 9.61 | m | ptn | |
| 812 | Meerstra, Dannique | 22-09-2000 | AV Hollandia | 8.90 | m | ptn | |
| 813 | Wouden, Lindy van der | 30-06-2000 | AV Hollandia | 8.57 | m | ptn | |
| 828 | Thiel, Maartje v.d. | 11-04-2000 | SAV | 7.86 | m | ptn | |
| 827 | Braas, Luna | 01-01-2001 | SAV | 6.68 | m | ptn | |
| 952 | Diepen, Lotte van | 01-01-2000 | SAV | 6.13 | m | ptn | |
| 809 | Berghuis, Isabelle | 01-01-2001 | AV Hollandia | 6.07 | m | ptn | |
| 848 | Meyer, Jaimy | 27-08-2001 | AV Wieringermeer | 5.91 | m | ptn | |
| 810 | Nederveen, Lois | 22-03-2001 | AV Hollandia | 5.88 | m | ptn | |
| 829 | Thiel, Emma van der | 01-01-2001 | SAV | 4.60 | m | ptn | |
| 830 | Braakman, Leonie | 01-01-2001 | SAV | 4.43 | m | ptn | |
1000m | 11 deelnemer(s) |
| 952 | Diepen, Lotte van | 01-01-2000 | SAV | 3.36.86 | min | ptn | |
| 828 | Thiel, Maartje v.d. | 11-04-2000 | SAV | 3.39.96 | min | ptn | |
| 829 | Thiel, Emma van der | 01-01-2001 | SAV | 3.49.76 | min | ptn | |
| 826 | Runia, Lotte | 07-01-2000 | SAV | 3.58.98 | min | ptn | |
| 827 | Braas, Luna | 01-01-2001 | SAV | 4.10.30 | min | ptn | |
| 810 | Nederveen, Lois | 22-03-2001 | AV Hollandia | 4.19.57 | min | ptn | |
| 830 | Braakman, Leonie | 01-01-2001 | SAV | 4.27.07 | min | ptn | |
| 848 | Meyer, Jaimy | 27-08-2001 | AV Wieringermeer | 4.53.94 | min | ptn | |
| 809 | Berghuis, Isabelle | 01-01-2001 | AV Hollandia | | min | ptn | |
| 813 | Wouden, Lindy van der | 30-06-2000 | AV Hollandia | | min | ptn | |
| 812 | Meerstra, Dannique | 22-09-2000 | AV Hollandia | | min | ptn | |
Jongens junioren C
ver | 1 deelnemer(s) |
| 833 | Verheijen, Siebe | 12-03-1999 | SAV | 3.16 | m | ptn | |
kogel | 2 deelnemer(s) |
| 814 | Vink, Wouter | 23-05-1999 | AV Hollandia | 5.44 | m | ptn | |
| 833 | Verheijen, Siebe | 12-03-1999 | SAV | 4.66 | m | ptn | |
100m | 2 deelnemer(s) |
| 814 | Vink, Wouter | 23-05-1999 | AV Hollandia | 17.76 | sec | ptn | |
| 833 | Verheijen, Siebe | 12-03-1999 | SAV | 17.92 | sec | ptn | |
800m | 2 deelnemer(s) |
| 833 | Verheijen, Siebe | 12-03-1999 | SAV | 3.08.75 | min | ptn | |
| 814 | Vink, Wouter | 23-05-1999 | AV Hollandia | 3.09.95 | min | ptn | |
hoog | 1 deelnemer(s) |
| 814 | Vink, Wouter | 23-05-1999 | AV Hollandia | 1.30 | m | ptn | |
Meisjes junioren C
4x80m | 7 deelnemer(s) |
| 816 | 816,817,818,819,820, | | AV Hollandia | 47.35 | sec | ptn | |
| 831 | 831,832, | | SAV | | sec | ptn | |
ver | 3 deelnemer(s) |
| 832 | Tool, Nienke | 26-03-1999 | SAV | 4.75 | m | ptn | |
| 958 | Bakker, Aukje | 01-01-1998 | SAV | 4.59 | m | ptn | |
| 831 | Sinnige, Merel | 10-02-1999 | SAV | | m | ptn | |
80m | 9 deelnemer(s) |
| 677 | Klaver, Lieke | 01-01-1998 | SAV | 11.03 | sec | ptn | |
| 818 | Knobbe, Doortje | 01-01-1998 | AV Hollandia | 11.59 | sec | ptn | |
| 831 | Sinnige, Merel | 10-02-1999 | SAV | 11.71 | sec | ptn | |
| 832 | Tool, Nienke | 26-03-1999 | SAV | 11.87 | sec | ptn | |
| 958 | Bakker, Aukje | 01-01-1998 | SAV | 12.23 | sec | ptn | |
| 817 | Kuijper, Renate | 24-08-1999 | AV Hollandia | 12.37 | sec | ptn | |
| 820 | Zwaag, Naomie | 27-10-1998 | AV Hollandia | 12.62 | sec | ptn | |
| 816 | Bree, Noor van | 06-02-1999 | AV Hollandia | 12.76 | sec | ptn | |
| 819 | Wiel, Romy van der | 01-01-1998 | AV Hollandia | 13.86 | sec | ptn | |
kogel | 8 deelnemer(s) |
| 831 | Sinnige, Merel | 10-02-1999 | SAV | 9.87 | m | ptn | |
| 958 | Bakker, Aukje | 01-01-1998 | SAV | 9.12 | m | ptn | |
| 832 | Tool, Nienke | 26-03-1999 | SAV | 8.92 | m | ptn | |
| 819 | Wiel, Romy van der | 01-01-1998 | AV Hollandia | 6.74 | m | ptn | |
| 816 | Bree, Noor van | 06-02-1999 | AV Hollandia | 6.60 | m | ptn | |
| 818 | Knobbe, Doortje | 01-01-1998 | AV Hollandia | 6.22 | m | ptn | |
| 820 | Zwaag, Naomie | 27-10-1998 | AV Hollandia | 6.20 | m | ptn | |
| 817 | Kuijper, Renate | 24-08-1999 | AV Hollandia | 5.40 | m | ptn | |
1000m | 6 deelnemer(s) |
| 816 | Bree, Noor van | 06-02-1999 | AV Hollandia | 3.38.78 | min | ptn | |
| 820 | Zwaag, Naomie | 27-10-1998 | AV Hollandia | 3.41.31 | min | ptn | |
| 817 | Kuijper, Renate | 24-08-1999 | AV Hollandia | 4.02.38 | min | ptn | |
| 819 | Wiel, Romy van der | 01-01-1998 | AV Hollandia | 4.06.52 | min | ptn | |
| 818 | Knobbe, Doortje | 01-01-1998 | AV Hollandia | 4.10.17 | min | ptn | |
| 832 | Tool, Nienke | 26-03-1999 | SAV | | min | ptn | |
hoog | 5 deelnemer(s) |
| 817 | Kuijper, Renate | 24-08-1999 | AV Hollandia | 1.35 | m | ptn | |
| 820 | Zwaag, Naomie | 27-10-1998 | AV Hollandia | 1.30 | m | ptn | |
| 818 | Knobbe, Doortje | 01-01-1998 | AV Hollandia | 1.30 | m | ptn | |
| 816 | Bree, Noor van | 06-02-1999 | AV Hollandia | 1.30 | m | ptn | |
| 819 | Wiel, Romy van der | 01-01-1998 | AV Hollandia | 1.20 | m | ptn | |
Jongens junioren B
speer | 3 deelnemer(s) |
| 837 | Jong, Matthijs | 26-03-1996 | SAV | 49.36 | m | ptn | |
| 836 | Crimpen, Oscar van | 10-09-1996 | SAV | 44.81 | m | ptn | |
| 678 | Klaver, Ties | 01-12-1996 | SAV | 38.64 | m | ptn | |
hoog | 3 deelnemer(s) |
| 837 | Jong, Matthijs | 26-03-1996 | SAV | 1.75 | m | ptn | |
| 836 | Crimpen, Oscar van | 10-09-1996 | SAV | 1.50 | m | ptn | |
| 678 | Klaver, Ties | 01-12-1996 | SAV | 1.45 | m | ptn | |
kogel | 5 deelnemer(s) |
| 836 | Crimpen, Oscar van | 10-09-1996 | SAV | 12.94 | m | ptn | |
| 837 | Jong, Matthijs | 26-03-1996 | SAV | 12.43 | m | ptn | |
| 821 | Abbink, Laurens | 07-07-1996 | AV Hollandia | 11.55 | m | ptn | |
| 678 | Klaver, Ties | 01-12-1996 | SAV | 10.25 | m | ptn | |
| 929 | Knobbe, Jelle | 27-05-1996 | AV Hollandia | 10.05 | m | ptn | |
100m | 5 deelnemer(s) |
| 821 | Abbink, Laurens | 07-07-1996 | AV Hollandia | 12.12 | sec | ptn | |
| 929 | Knobbe, Jelle | 27-05-1996 | AV Hollandia | 12.91 | sec | ptn | |
| 836 | Crimpen, Oscar van | 10-09-1996 | SAV | 13.15 | sec | ptn | |
| 678 | Klaver, Ties | 01-12-1996 | SAV | 13.16 | sec | ptn | |
| 837 | Jong, Matthijs | 26-03-1996 | SAV | 13.83 | sec | ptn | |
discus | 5 deelnemer(s) |
| 837 | Jong, Matthijs | 26-03-1996 | SAV | 38.89 | m | ptn | |
| 929 | Knobbe, Jelle | 27-05-1996 | AV Hollandia | 32.56 | m | ptn | |
| 836 | Crimpen, Oscar van | 10-09-1996 | SAV | 31.16 | m | ptn | |
| 821 | Abbink, Laurens | 07-07-1996 | AV Hollandia | 31.09 | m | ptn | |
| 678 | Klaver, Ties | 01-12-1996 | SAV | 23.33 | m | ptn | |
200m | 2 deelnemer(s) |
| 678 | Klaver, Ties | 01-12-1996 | SAV | 26.35 | sec | ptn | |
| 836 | Crimpen, Oscar van | 10-09-1996 | SAV | 26.79 | sec | ptn | |
Meisjes junioren B
speer | 2 deelnemer(s) |
| 822 | IJsbrandij, Romy | 07-02-1998 | AV Hollandia | 27.70 | m | ptn | |
| 838 | Ketting, Caitlin | 20-01-1998 | SAV | 27.20 | m | ptn | |
hoog | 0 deelnemer(s) |
kogel | 2 deelnemer(s) |
| 822 | IJsbrandij, Romy | 07-02-1998 | AV Hollandia | 11.75 | m | ptn | |
| 838 | Ketting, Caitlin | 20-01-1998 | SAV | 10.21 | m | ptn | |
100m | 4 deelnemer(s) |
| 677 | Klaver, Lieke | 01-01-1998 | SAV | 13.64 | sec | ptn | |
| 834 | Kager, Esmeralda | 24-11-1996 | SAV | 14.14 | sec | ptn | |
| 960 | Jong, Jasmijn de | 22-02-1996 | SAV | 15.17 | sec | ptn | |
| 959 | Sikkink, Lieke | 01-01-1997 | SAV | 15.22 | sec | ptn | |
800m | 2 deelnemer(s) |
| 835 | Laan, Sarah | 07-03-1997 | SAV | 2.43.70 | min | ptn | |
| 960 | Jong, Jasmijn de | 22-02-1996 | SAV | 2.57.22 | min | ptn | |
discus | 5 deelnemer(s) |
| 822 | IJsbrandij, Romy | 07-02-1998 | AV Hollandia | 30.30 | m | ptn | |
| 838 | Ketting, Caitlin | 20-01-1998 | SAV | 24.17 | m | ptn | |
| 677 | Klaver, Lieke | 01-01-1998 | SAV | 20.65 | m | ptn | |
| 958 | Bakker, Aukje | 01-01-1998 | SAV | 17.32 | m | ptn | |
| 835 | Laan, Sarah | 07-03-1997 | SAV | 16.98 | m | ptn | |
200m | 1 deelnemer(s) |
| 834 | Kager, Esmeralda | 24-11-1996 | SAV | 28.49 | sec | ptn | |
Jongens junioren A
speer | 1 deelnemer(s) |
| 953 | Thiel, Jaap van der | 01-01-1994 | SAV | 37.29 | m | ptn | |
hoog | 2 deelnemer(s) |
| 841 | Brandhoff, Dave | 13-04-1995 | SAV | 1.90 | m | ptn | |
| 953 | Thiel, Jaap van der | 01-01-1994 | SAV | 1.50 | m | ptn | |
kogel | 1 deelnemer(s) |
| 953 | Thiel, Jaap van der | 01-01-1994 | SAV | 8.58 | m | ptn | |
100m | 1 deelnemer(s) |
| 953 | Thiel, Jaap van der | 01-01-1994 | SAV | 14.17 | sec | ptn | |
discus | 1 deelnemer(s) |
| 953 | Thiel, Jaap van der | 01-01-1994 | SAV | 17.75 | m | ptn | |
3000m | 1 deelnemer(s) |
| 953 | Thiel, Jaap van der | 01-01-1994 | SAV | 10.46.81 | min | ptn | |
200m | 1 deelnemer(s) |
| 953 | Thiel, Jaap van der | 01-01-1994 | SAV | 28.01 | sec | ptn | |
Meisjes junioren A
speer | 0 deelnemer(s) |
hoog | 1 deelnemer(s) |
| 840 | Kok, Judith | 30-08-1995 | SAV | | m | ptn | |
kogel | 0 deelnemer(s) |
100m | 1 deelnemer(s) |
| 840 | Kok, Judith | 30-08-1995 | SAV | | sec | ptn | |
1500m | 2 deelnemer(s) |
| 963 | Wildoer, Heleen | 01-01-1995 | SAV | 5.07.66 | min | ptn | |
| 839 | Mosselman, Britt | 19-11-1997 | SAV | 5.20.44 | min | ptn | |
Mannen Senioren
speer | 3 deelnemer(s) |
| 934 | Olofsen, Kay | 01-01-1991 | SAV | 47.98 | m | ptn | |
| 930 | Daalhuisen, Bart | 30-03-1985 | AV Hollandia | 35.52 | m | ptn | |
| 844 | Olofsen, Paul | 22-02-1989 | SAV | | m | ptn | |
hoog | 0 deelnemer(s) |
kogel | 4 deelnemer(s) |
| 844 | Olofsen, Paul | 22-02-1989 | SAV | 14.04 | m | ptn | |
| 962 | Heinsius, Kjell | 20-02-1979 | SAV | 12.64 | m | ptn | |
| 854 | Geest, Coen van der | 10-09-1986 | AV Wieringermeer | 10.25 | m | ptn | |
| 930 | Daalhuisen, Bart | 30-03-1985 | AV Hollandia | 8.82 | m | ptn | |
100m | 3 deelnemer(s) |
| 955 | Wamte, Robert | 01-01-1989 | SAV | 12.67 | sec | ptn | |
| 961 | Wildoer, Nick | 01-01-1989 | SAV | 12.81 | sec | ptn | |
| 823 | Teeuwen, Jeroen | 01-01-1990 | AV Hollandia | 17.45 | sec | ptn | |
3000m | 0 deelnemer(s) |
discus | 4 deelnemer(s) |
| 962 | Heinsius, Kjell | 20-02-1979 | SAV | 42.61 | m | ptn | |
| 844 | Olofsen, Paul | 22-02-1989 | SAV | 42.16 | m | ptn | |
| 854 | Geest, Coen van der | 10-09-1986 | AV Wieringermeer | 33.90 | m | ptn | |
| 930 | Daalhuisen, Bart | 30-03-1985 | AV Hollandia | 29.00 | m | ptn | |
800m | 2 deelnemer(s) |
| 930 | Daalhuisen, Bart | 30-03-1985 | AV Hollandia | 2.11.12 | min | ptn | |
| 961 | Wildoer, Nick | 01-01-1989 | SAV | | min | ptn | |
Mannen Masters
speer | 1 deelnemer(s) |
| 824 | Daalhuisen, Joost | 30-06-1958 | AV Hollandia | 21.97 | m | ptn | |
hoog | 0 deelnemer(s) |
kogel | 1 deelnemer(s) |
| 824 | Daalhuisen, Joost | 30-06-1958 | AV Hollandia | 7.75 | m | ptn | |
100m | 1 deelnemer(s) |
| 825 | Rietveld, Appie | 31-10-1968 | AV Hollandia | 19.99 | sec | ptn | |
3000m | 1 deelnemer(s) |
| 845 | Dodeman, Jeroen | 11-05-1969 | SAV | 10.56.08 | min | ptn | |
discus | 2 deelnemer(s) |
| 892 | Muller, Jos | 19-03-1967 | AV Wieringermeer | 27.55 | m | ptn | |
| 824 | Daalhuisen, Joost | 30-06-1958 | AV Hollandia | 22.92 | m | ptn | |
800m | 1 deelnemer(s) |
| 815 | Mooij, Jim | 01-01-1971 | Hollandia | | min | ptn | |
Vrouwen Masters
speer | 0 deelnemer(s) |
hoog | 0 deelnemer(s) |
kogel | 0 deelnemer(s) |
100m | 0 deelnemer(s) |
3000m | 1 deelnemer(s) |
| 846 | Veldhuis, Esther | 26-05-1965 | SAV | 12.30.34 | min | ptn | |
Vrouwen Senioren
speer | 1 deelnemer(s) |
| 843 | Beertsen, Carla | 30-09-1982 | SAV | 22.52 | m | ptn | |
hoog | 0 deelnemer(s) |
kogel | 1 deelnemer(s) |
| 843 | Beertsen, Carla | 30-09-1982 | SAV | 8.24 | m | ptn | |
100m | 1 deelnemer(s) |
| 842 | Jager, Judith de | 01-01-1988 | SAV | 14.38 | sec | ptn | |
3000m | 0 deelnemer(s) |
discus | 1 deelnemer(s) |
| 843 | Beertsen, Carla | 30-09-1982 | SAV | 26.82 | m | ptn | |
200m | 1 deelnemer(s) |
| 842 | Jager, Judith de | 01-01-1988 | SAV | | sec | ptn | |