Competitie Junioren A Poule 32 Wedstrijd 10 juni 2012
Meisjes
100 meter - Meisjes
0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
460 | Rikkers, Aruna | Groningen Atletiek - Meisjes | 14.69 | +0.0m/s | 0 |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 346 | Duijn, Britte | SAV - Meisjes | 12.87 | +0.7m/s | 700 |
2 | 371 | Zinsmeister, Jip | GAC - Meisjes | 13.30 | +0.7m/s | 623 |
3 | 434 | Conijn, Iris | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 13.83 | +0.7m/s | 535 |
4 | 334 | Jaarsma, Eva | AV Lycurgus - Meisjes | 14.03 | +0.7m/s | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 419 | Hendriks, Sharon | AV �34 - Meisjes | 12.35 | +1.3m/s | 801 |
2 | 413 | Bot, Manuelle | AV �34 - Meisjes | 12.58 | +1.3m/s | 0 |
3 | 356 | Kager, Esmeralda | SAV - Meisjes | 13.26 | +1.3m/s | 0 |
4 | 436 | Konig, Dorien | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 14.43 | +1.3m/s | 0 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 457 | Rijken, Rebecca | AV Zaanland - Meisjes | 12.49 | +0.0m/s | 773 |
2 | 463 | Tahapary, Nikki | Groningen Atletiek - Meisjes | 13.42 | +0.0m/s | 603 |
3 | 333 | Lagrand, Lisa | AV Lycurgus - Meisjes | 13.43 | +0.0m/s | 601 |
368 | Verboom, Jasmijn | GAC - Meisjes | NR | 0 |
400 meter - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 457 | Rijken, Rebecca | AV Zaanland - Meisjes | 58.47 | 826 | |
2 | 366 | van de Loo, Tessel | GAC - Meisjes | 1:01.50 | 732 | |
3 | 335 | Klaassen, Lentine | AV Lycurgus - Meisjes | 1:04.37 | 651 | |
4 | 434 | Conijn, Iris | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 1:05.27 | 627 | |
5 | 454 | van Leersum, Lotte | AV Zaanland - Meisjes | 1:08.00 | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 346 | Duijn, Britte | SAV - Meisjes | 59.57 | 790 | |
2 | 413 | Bot, Manuelle | AV �34 - Meisjes | 1:02.80 | 694 | |
3 | 465 | de Waard, Jolien | Groningen Atletiek - Meisjes | 1:03.09 | 686 | |
4 | 349 | Essen, Kim | SAV - Meisjes | 1:16.21 | 0 |
800 meter - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 353 | Wildoer, Heleen | SAV - Meisjes | 2:18.83 | 805 | |
2 | 465 | de Waard, Jolien | Groningen Atletiek - Meisjes | 2:21.77 | 768 | |
3 | 436 | Konig, Dorien | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 2:32.94 | 0 | |
4 | 458 | van Egten, Kim | AV Zaanland - Meisjes | 2:34.68 | 0 | |
5 | 372 | van Rijn, Floor | GAC - Meisjes | 2:38.85 | 580 | |
6 | 337 | Bout, Dion | AV Lycurgus - Meisjes | 2:45.29 | 520 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 456 | van der Pal, Femke | AV Zaanland - Meisjes | 2:30.04 | 672 | |
2 | 438 | Goedhart, Joosje | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 2:31.56 | 655 | |
3 | 354 | Bakker, Nicole | SAV - Meisjes | 2:51.46 | 0 | |
4 | 414 | Hietbrink, Eline | AV �34 - Meisjes | 3:14.84 | 293 |
1500 meter - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 467 | den Heijer, Tessa | Groningen Atletiek - Meisjes | 4:46.22 | 766 | |
2 | 456 | van der Pal, Femke | AV Zaanland - Meisjes | 5:08.22 | 627 | |
3 | 355 | Noordeloos, Thea | SAV - Meisjes | 5:30.60 | 504 | |
4 | 372 | van Rijn, Floor | GAC - Meisjes | 6:01.71 | 359 | |
5 | 435 | Kas, Marleen | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 6:04.81 | 346 | |
6 | 339 | Koopman, Inge | AV Lycurgus - Meisjes | 6:23.58 | 271 | |
7 | 414 | Hietbrink, Eline | AV �34 - Meisjes | 7:41.15 | 27 |
100 meter Horden - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 472 | Williams, Suzanne | Groningen Atletiek - Meisjes | 14.03 | +0.9m/s | 863 |
2 | 345 | Duijn, Marloes | SAV - Meisjes | 14.05 | +0.9m/s | 860 |
3 | 412 | van Hunenstijn, Marije | AV �34 - Meisjes | 14.63 | +0.9m/s | 0 |
4 | 463 | Tahapary, Nikki | Groningen Atletiek - Meisjes | 16.06 | +0.9m/s | 0 |
5 | 366 | van de Loo, Tessel | GAC - Meisjes | 16.72 | +0.9m/s | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 416 | Rots, Maureen | AV �34 - Meisjes | 14.42 | +1.3m/s | 815 |
2 | 470 | Bloom, Aline | GAC - Meisjes | 15.77 | +1.3m/s | 668 |
3 | 335 | Klaassen, Lentine | AV Lycurgus - Meisjes | 16.39 | +1.3m/s | 609 |
4 | 455 | Doddema, Marije | AV Zaanland - Meisjes | 16.41 | +1.3m/s | 607 |
5 | 334 | Jaarsma, Eva | AV Lycurgus - Meisjes | 19.08 | +1.3m/s | 0 |
4 x 100 meter - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 454 | AV Zaanland - Meisjes, | AV Zaanland - Meisjes | 52.26 | 663 | |
2 | 342 | AV Lycurgus - Meisjes, | AV Lycurgus - Meisjes | 52.89 | 635 | |
3 | 371 | GAC - Meisjes, | GAC - Meisjes | 53.31 | 616 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 412 | AV �34 - Meisjes, | AV �34 - Meisjes | 49.37 | 800 | |
2 | 463 | Groningen Atletiek - Meisjes, | Groningen Atletiek - Meisjes | 49.43 | 797 | |
3 | 346 | SAV - Meisjes, | SAV - Meisjes | 50.72 | 734 | |
4 | 434 | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes, | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 54.26 | 576 |
Hoogspringen - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 460 | Rikkers, Aruna | Groningen Atletiek - Meisjes | 1.55 | 779 | |
2 | 455 | Doddema, Marije | AV Zaanland - Meisjes | 1.50 | 726 | |
2 | 470 | Bloom, Aline | GAC - Meisjes | 1.50 | 726 | |
2 | 333 | Lagrand, Lisa | AV Lycurgus - Meisjes | 1.50 | 726 | |
5 | 352 | Kok, Judith | SAV - Meisjes | 1.45 | 0 | |
5 | 349 | Essen, Kim | SAV - Meisjes | 1.45 | 672 | |
5 | 421 | van den Brink, Lieke | AV �34 - Meisjes | 1.45 | 672 | |
5 | 437 | de Vries, Nathalie | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 1.45 | 672 |
Verspringen - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 464 | Ritzen, Nora | Groningen Atletiek - Meisjes | 5.61 | +0.0m/s | 819 |
2 | 416 | Rots, Maureen | AV �34 - Meisjes | 5.59 | +0.0m/s | 815 |
3 | 351 | Visser, Nadine | SAV - Meisjes | 5.57 | +0.0m/s | 810 |
4 | 341 | Gravesteijn, Arianne | AV Lycurgus - Meisjes | 5.19 | +0.0m/s | 722 |
5 | 418 | Poen, Iris | AV �34 - Meisjes | 5.02 | +0.0m/s | 0 |
6 | 468 | Reinders, Eva | Groningen Atletiek - Meisjes | 4.90 | +0.0m/s | 0 |
7 | 356 | Kager, Esmeralda | SAV - Meisjes | 4.89 | +0.0m/s | 0 |
8 | 342 | Haakman, Manon | AV Lycurgus - Meisjes | 4.80 | +0.0m/s | 0 |
9 | 366 | van de Loo, Tessel | GAC - Meisjes | 4.75 | +0.0m/s | 616 |
10 | 458 | van Egten, Kim | AV Zaanland - Meisjes | 4.52 | +0.0m/s | 558 |
Hinkstapspringen - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 341 | Gravesteijn, Arianne | AV Lycurgus - Meisjes | 11.42 | +0.0m/s | 804 |
2 | 418 | Poen, Iris | AV �34 - Meisjes | 10.52 | +0.0m/s | 702 |
3 | 437 | de Vries, Nathalie | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 10.09 | +0.0m/s | 652 |
4 | 466 | Atzeni, Isabella | Groningen Atletiek - Meisjes | 9.93 | +0.0m/s | 633 |
5 | 352 | Kok, Judith | SAV - Meisjes | 9.08 | +0.0m/s | 530 |
6 | 454 | van Leersum, Lotte | AV Zaanland - Meisjes | 8.82 | +0.0m/s | 497 |
Kogelstoten - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 350 | Brandhoff, Vivian | SAV - Meisjes | 13.68 | 820 | |
2 | 351 | Visser, Nadine | SAV - Meisjes | 11.62 | 0 | |
3 | 464 | Ritzen, Nora | Groningen Atletiek - Meisjes | 11.57 | 692 | |
4 | 416 | Rots, Maureen | AV �34 - Meisjes | 11.25 | 672 | |
5 | 439 | Voorrips, Ellen | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 9.99 | 589 | |
6 | 369 | Monte, Elena | GAC - Meisjes | 9.81 | 576 | |
7 | 421 | van den Brink, Lieke | AV �34 - Meisjes | 9.74 | 0 | |
8 | 337 | Bout, Dion | AV Lycurgus - Meisjes | 9.02 | 521 | |
9 | 344 | Tel, Jolien | AV Lycurgus - Meisjes | 8.67 | 0 | |
10 | 367 | Wienese, Veere | GAC - Meisjes | 7.91 | 0 | |
11 | 459 | Kragting, Melissa | AV Zaanland - Meisjes | 7.76 | 428 |
Discuswerpen - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 350 | Brandhoff, Vivian | SAV - Meisjes | 44.79 | 817 | |
2 | 420 | Sleper, Karlien | AV �34 - Meisjes | 30.09 | 546 | |
3 | 435 | Kas, Marleen | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 24.44 | 424 | |
4 | 344 | Tel, Jolien | AV Lycurgus - Meisjes | 23.86 | 411 | |
5 | 459 | Kragting, Melissa | AV Zaanland - Meisjes | 22.13 | 371 | |
6 | 367 | Wienese, Veere | GAC - Meisjes | 18.95 | 292 | |
7 | 466 | Atzeni, Isabella | Groningen Atletiek - Meisjes | 12.31 | 102 |
Speerwerpen - Meisjes
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 420 | Sleper, Karlien | AV �34 - Meisjes | 39.20 | 754 | |
2 | 343 | Floris, Lonneke | AV Lycurgus - Meisjes | 33.48 | 660 | |
3 | 348 | Oud, Michelle | SAV - Meisjes | 31.12 | 619 | |
4 | 459 | Kragting, Melissa | AV Zaanland - Meisjes | 27.80 | 558 | |
5 | 468 | Reinders, Eva | Groningen Atletiek - Meisjes | 27.40 | 551 | |
6 | 372 | van Rijn, Floor | GAC - Meisjes | 25.28 | 510 | |
7 | 439 | Voorrips, Ellen | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Meisjes | 22.10 | 445 |
Jongens
100 meter - Jongens
0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
404 | van Everdink, Martijn | Nijmegen Atletiek - Jongens | 12.61 | +0.0m/s | 461 |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 447 | van Leersum, Bas | AV Zaanland - Jongens | 11.54 | +0.6m/s | 679 |
2 | 389 | Stokkel, Jeffrey | AV Flevo Delta - Jongens | 11.59 | +0.6m/s | 668 |
3 | 307 | de Vries, Vincent | AC TION - Jongens | 11.88 | +0.6m/s | 605 |
4 | 441 | Hoevers, Lucas | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Jongens | 12.37 | +0.6m/s | 507 |
5 | 431 | Witjes, Dwayne | AV Wijchen - Jongens | 12.40 | +0.6m/s | 501 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 309 | van Dipten, Ferry | Climax - Jongens | 11.38 | +2.0m/s | 715 |
2 | 317 | van den Hoven, Filip | AV Lycurgus - Jongens | 11.43 | +2.0m/s | 0 |
3 | 364 | van Grieken, Kevin | SV Noordkop - Jongens | 12.07 | +2.0m/s | 566 |
4 | 432 | de Vries, Kaj | AV Wijchen - Jongens | 12.69 | +2.0m/s | 0 |
5 | 362 | van der Mee, Jesse | SV Noordkop - Jongens | 13.34 | +2.0m/s | 0 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 318 | Vloon, Menno | AV Lycurgus - Jongens | 11.07 | +1.5m/s | 787 |
2 | 374 | Roetman, Tom | GAC Team 1 - Jongens | 11.08 | +1.5m/s | 785 |
3 | 388 | Oberdorfer, Christian | GAC Team 1 - Jongens | 11.94 | +1.5m/s | 0 |
4 | 393 | Koopmans, Servais | AV Flevo Delta - Jongens | 13.57 | +1.5m/s | 0 |
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 314 | Massaar, Philippe | Climax - Jongens | 12.23 | +0.7m/s | 0 |
1 | 422 | Smit, Jesse | AV NOVA - Jongens | 12.23 | +0.7m/s | 534 |
3 | 427 | van der Velden, Mick | AV NOVA - Jongens | 13.02 | +0.7m/s | 0 |
400 meter - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 320 | Ellsworth, Cliff | AV Lycurgus - Jongens | 50.25 | 794 | |
2 | 311 | Oude Vrielink, Job | Climax - Jongens | 58.36 | 0 | |
3 | 422 | Smit, Jesse | AV NOVA - Jongens | 58.80 | 470 | |
4 | 305 | Lopez Ruiz, Sergio | AC TION - Jongens | 1:03.04 | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 396 | Huijgen, Arjan | AV Flevo Delta - Jongens | 53.33 | 665 | |
2 | 387 | Ketelaars, Joris | GAC Team 1 - Jongens | 55.15 | 596 | |
3 | 363 | Steenvoorden, Joey | SV Noordkop - Jongens | 55.42 | 586 | |
4 | 307 | de Vries, Vincent | AC TION - Jongens | 55.97 | 566 | |
5 | 440 | Drost, Niels | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Jongens | 1:02.83 | 348 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 447 | van Leersum, Bas | AV Zaanland - Jongens | 50.21 | 796 | |
2 | 319 | Ticheloven, Thomas | AV Lycurgus - Jongens | 53.53 | 0 | |
3 | 316 | Harms, Armin | Climax - Jongens | 55.98 | 566 | |
4 | 376 | van Dijk, Mathijs | GAC Team 1 - Jongens | 57.91 | 0 |
800 meter - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 452 | Douma, Richard | AV Zaanland - Jongens | 1:58.90 | 767 | |
2 | 321 | Klaver, Joran | AV Lycurgus - Jongens | 1:59.61 | 754 | |
3 | 391 | Huijsmans, Roel | AV Flevo Delta - Jongens | 2:00.08 | 746 | |
4 | 377 | Albada, Melle | GAC Team 1 - Jongens | 2:02.56 | 704 | |
5 | 461 | van der Meer, Milan | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Jongens | 2:07.62 | 624 | |
6 | 361 | Tesselaar, Tim | SV Noordkop - Jongens | 2:17.43 | 0 | |
7 | 406 | Linssen, Dion | Nijmegen Atletiek - Jongens | 2:36.42 | 265 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 363 | Steenvoorden, Joey | SV Noordkop - Jongens | 2:10.90 | 575 | |
2 | 426 | Hofmann, Tijs | AV NOVA - Jongens | 2:15.31 | 513 | |
3 | 378 | Veen, David | GAC Team 1 - Jongens | 2:19.41 | 0 | |
4 | 303 | Kuiper, Ephrem | AC TION - Jongens | 2:19.93 | 453 | |
5 | 429 | Rauwerdink, Wilco | AV Wijchen - Jongens | 2:21.53 | 432 | |
6 | 312 | Straathof, Marvin | Climax - Jongens | 2:21.92 | 428 | |
7 | 322 | Rodenburg, Lars | AV Lycurgus - Jongens | 2:24.82 | 0 |
1500 meter - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 360 | ter Burg, Rob | SV Noordkop - Jongens | 4:13.33 | 709 | |
2 | 442 | Jansen, Koen | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Jongens | 4:20.83 | 653 | |
3 | 382 | van Manen, Bart | GAC Team 1 - Jongens | 4:31.03 | 583 | |
4 | 323 | Kramer, Remco | AV Lycurgus - Jongens | 4:34.58 | 559 | |
5 | 453 | Doorgeest, Emiel | AV Zaanland - Jongens | 4:44.11 | 499 | |
6 | 380 | van der Weiden, Nils | GAC Team 1 - Jongens | 4:50.30 | 0 | |
7 | 301 | Klootwijk, Stefan | AC TION - Jongens | 4:50.63 | 461 | |
8 | 397 | Hollestelle, Leon | AV Flevo Delta - Jongens | 4:50.80 | 460 | |
9 | 315 | Vos, Thomas | Climax - Jongens | 5:12.33 | 344 | |
10 | 426 | Hofmann, Tijs | AV NOVA - Jongens | 5:20.63 | 303 |
3000 meter - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 379 | Grob, Eduard | GAC Team 1 - Jongens | 9:56.75 | 570 | |
2 | 461 | van der Meer, Milan | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Jongens | 9:57.63 | 567 | |
3 | 381 | Jansen, Jelle | GAC Team 1 - Jongens | 10:07.76 | 0 | |
4 | 431 | Witjes, Dwayne | AV Wijchen - Jongens | 10:14.29 | 518 | |
5 | 361 | Tesselaar, Tim | SV Noordkop - Jongens | 10:19.17 | 505 | |
6 | 449 | Buijtendorp, Marijn | AV Zaanland - Jongens | 10:24.61 | 489 | |
7 | 326 | Moerland, Frank | AV Lycurgus - Jongens | 10:31.00 | 472 | |
8 | 325 | Klaassen, Guido | AV Lycurgus - Jongens | 10:31.36 | 0 | |
9 | 395 | Stoop, Jarick | AV Flevo Delta - Jongens | 10:42.83 | 440 | |
10 | 303 | Kuiper, Ephrem | AC TION - Jongens | 11:33.94 | 317 | |
11 | 308 | Renes, Adne | Climax - Jongens | 11:35.07 | 315 |
110 meter Horden - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 450 | Looijen, Timo | AV Zaanland - Jongens | 15.71 | +1.3m/s | 776 |
2 | 302 | Dopheide, Joost | AC TION - Jongens | 16.60 | +1.3m/s | 695 |
3 | 394 | Winters, Danny | AV Flevo Delta - Jongens | 17.57 | +1.3m/s | 0 |
4 | 316 | Harms, Armin | Climax - Jongens | 20.75 | +1.3m/s | 406 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 392 | Holwerda, Aldert | AV Flevo Delta - Jongens | 15.58 | +0.8m/s | 789 |
2 | 383 | Rasch, Christian | GAC Team 1 - Jongens | 16.00 | +0.8m/s | 0 |
3 | 424 | Gruijs, Jeroen | AV NOVA - Jongens | 19.77 | +0.8m/s | 463 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 318 | Vloon, Menno | AV Lycurgus - Jongens | 14.60 | +1.6m/s | 892 |
2 | 388 | Oberdorfer, Christian | GAC Team 1 - Jongens | 15.77 | +1.6m/s | 771 |
3 | 406 | Linssen, Dion | Nijmegen Atletiek - Jongens | 19.41 | +1.6m/s | 486 |
4 | 308 | Renes, Adne | Climax - Jongens | 20.95 | +1.6m/s | 0 |
4 x 100 meter - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 389 | AV Flevo Delta - Jongens, | AV Flevo Delta - Jongens | 44.94 | 748 | |
2 | 307 | AC TION - Jongens, | AC TION - Jongens | 47.51 | 606 | |
3 | 422 | AV NOVA - Jongens, | AV NOVA - Jongens | 48.89 | 536 | |
401 | Melssen, Ward | Nijmegen Atletiek - Jongens | NR | 0 | ||
441 | Hoevers, Lucas | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Jongens | NR | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 318 | AV Lycurgus - Jongens, | AV Lycurgus - Jongens | 44.54 | 772 | |
2 | 388 | GAC Team 1 - Jongens, | GAC Team 1 - Jongens | 46.48 | 661 | |
3 | 363 | SV Noordkop - Jongens, | SV Noordkop - Jongens | 49.36 | 513 | |
4 | 447 | AV Zaanland - Jongens, | AV Zaanland - Jongens | 49.54 | 504 | |
5 | 314 | Climax - Jongens, | Climax - Jongens | 49.55 | 504 |
Hoogspringen - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 319 | Ticheloven, Thomas | AV Lycurgus - Jongens | 1.80 | 680 | |
2 | 303 | Kuiper, Ephrem | AC TION - Jongens | 1.70 | 587 | |
3 | 471 | Monte, Roman | GAC Team 1 - Jongens | 1.65 | 0 | |
4 | 442 | Jansen, Koen | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Jongens | 1.60 | 492 | |
4 | 399 | de Boer, Anco | AV Flevo Delta - Jongens | 1.60 | 0 | |
4 | 360 | ter Burg, Rob | SV Noordkop - Jongens | 1.60 | 492 | |
7 | 311 | Oude Vrielink, Job | Climax - Jongens | 1.55 | 0 | |
7 | 357 | van Betuw, Marvin | SV Noordkop - Jongens | 1.55 | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 383 | Rasch, Christian | GAC Team 1 - Jongens | 1.95 | 813 | |
1 | 448 | Zsch�ttche, Wesley | AV Zaanland - Jongens | 1.95 | 813 | |
3 | 310 | Goddijn, Martijn | Climax - Jongens | 1.80 | 680 | |
3 | 394 | Winters, Danny | AV Flevo Delta - Jongens | 1.80 | 680 | |
5 | 406 | Linssen, Dion | Nijmegen Atletiek - Jongens | 1.70 | 587 | |
5 | 425 | Vader, Hugo | AV NOVA - Jongens | 1.70 | 587 | |
7 | 443 | Mars, Jonas | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Jongens | 1.45 | 0 |
Polsstokspringen - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 385 | Mijnhout, Pieter | GAC Team 1 - Jongens | 3.80 | 754 | |
1 | 450 | Looijen, Timo | AV Zaanland - Jongens | 3.80 | 754 | |
3 | 329 | Dirksen, Luc | AV Lycurgus - Jongens | 3.50 | 673 | |
3 | 309 | van Dipten, Ferry | Climax - Jongens | 3.50 | 673 | |
5 | 392 | Holwerda, Aldert | AV Flevo Delta - Jongens | 2.80 | 467 | |
6 | 357 | van Betuw, Marvin | SV Noordkop - Jongens | 2.60 | 404 |
Verspringen - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 450 | Looijen, Timo | AV Zaanland - Jongens | 6.77 | +0.0m/s | 772 |
2 | 405 | Schellekens, Merlijn | Nijmegen Atletiek - Jongens | 6.23 | +0.0m/s | 656 |
3 | 317 | van den Hoven, Filip | AV Lycurgus - Jongens | 6.14 | +0.0m/s | 636 |
4 | 425 | Vader, Hugo | AV NOVA - Jongens | 6.01 | +0.0m/s | 607 |
5 | 376 | van Dijk, Mathijs | GAC Team 1 - Jongens | 5.82 | +0.0m/s | 564 |
6 | 328 | Monteiro, Amilton | AV Lycurgus - Jongens | 5.69 | +0.0m/s | 0 |
7 | 428 | Evers, Twan | AV Wijchen - Jongens | 5.65 | +0.0m/s | 526 |
8 | 384 | Mijnhout, Steven | GAC Team 1 - Jongens | 5.64 | +0.0m/s | 0 |
9 | 391 | Huijsmans, Roel | AV Flevo Delta - Jongens | 5.63 | +0.0m/s | 521 |
10 | 305 | Lopez Ruiz, Sergio | AC TION - Jongens | 5.53 | +0.0m/s | 498 |
11 | 399 | de Boer, Anco | AV Flevo Delta - Jongens | 5.50 | +0.0m/s | 0 |
12 | 445 | van Zanten, Lennart-Jan | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Jongens | 5.29 | +0.0m/s | 441 |
13 | 310 | Goddijn, Martijn | Climax - Jongens | 4.90 | +0.0m/s | 347 |
14 | 443 | Mars, Jonas | AV Pallas �67/Arena Atletiek - Jongens | 4.41 | +0.0m/s | 0 |
14 | 362 | van der Mee, Jesse | SV Noordkop - Jongens | 4.41 | +0.0m/s | 222 |
16 | 315 | Vos, Thomas | Climax - Jongens | 3.42 | +0.0m/s | 0 |
Hinkstapspringen - Jongens
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 328 | Monteiro, Amilton | AV Lycurgus - Jongens | 12.74 | +0.0m/s | 648 |
2 | 451 | Meijer, Bren Simon | AV Zaanland - Jongens | 12.66 | +0.0m/s | 639 |
3 | 425 | Vader, Hugo | AV NOVA - Jongens | 12.19 | +0.0m/s | 589 |
4 | 428 | Evers, Twan | AV Wijchen - Jongens | 11.88 | +0.0m/s | 555 |
